Чугая Ярослава, учня 11-Б класу, який посів III місце
вчитель: Солтик І.В.
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Переможці міських олімпіад
2017-2018 н.р.
04.11-24.12.2017 року
№ п/п | ПІБ учня | Клас | Місце | Предмет | Вчитель |
1. | Хабарова Єлизавета | 7-А | 3 | українська мова | Довгалюк Н.В. |
2. | Николюк Богдан | 7-А | 2 | фізика | Янчук Т.В. |
3. | Чугай Ярослав | 11-Б | 1 | фізика | Солтик І.В. |
4. | Николюк Богдан | 7-А | 2 | математика | Янчук Т.В. |
5. | Колісник Катерина | 9-Б | 3 | математика | Яремчук О.О. |
6. | Шароварова Вікторія | 10-А | 2 | історія | Сімеонова В.М. |
7. | Якубовська Дар’я | 8-А | 1 | німецька мова | Панькіна А.Ф. |
8. | Шевчук Сергій | 9-А | 3 | німецька мова | Панькіна А.Ф. |
9. | Николюк Богдан | 7-А | 3 | хімія | Акішова Р.А. |
10. | Харченко Мілана | 8-А | 3 | англійська мова | Круглова Ю.С. |
11. | Шароварова Вікторія | 10-А | 1 | правознавство | Сімеонова В.М. |
12. | Мельніченко Марія | 10-А | 2 | правознавство | Сімеонова В.М. |
13. | Чугай Ярослав | 11-Б | 3 | астрономія | Солтик І.В. |
Нагородження учасникiв та переможцiв I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт учнiв-членiв МАН